
Ai y fake news
Variable objetivo: Etiqueta
Conjunto de datos de entrenamiento: df_data.csv
Conjunto de datos de pruebas: test_data.csv
| Variable | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador único de cada declaración. |
| Etiqueta | Variable objetivo: indica si la declaración es verdadera (True) o falsa (False). |
| Declaracion | Texto de la declaración realizada. |
| Tema | Categoría o tema al que pertenece la declaración (ej: economía, salud, educación). |
| Orador | Nombre de la persona que realizó la declaración. |
| Cargo del Orador | Rol o posición que ocupa el orador (ej: presidente, senador, periodista). |
| Estado | Estado o región asociada al orador o a la declaración. |
| Afiliación Política | Partido o tendencia política del orador. |
| Cantidad Verdadera | Número de declaraciones previas del orador clasificadas como verdaderas. |
| Cantidad Falsa | Número de declaraciones previas del orador clasificadas como falsas. |
| Contexto | Circunstancia o situación en la que se realizó la declaración. |
Compartir este artículo
Ó copia el enlace:
Enlace copiado

0 Comments
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.