¿Sabías que una parte muy importante de la AI consiste en contar con datos de calidad?
Los datos son el combustible que mueven la Inteligencia artificial, tener disponibles datos de calidad nos permite desarrollar mejores soluciones y mejorarlos a lo largo del tiempo de manera que se adapten a condiciones cambiantes.
Día a día se generan trillones de Bytes de datos y esta cifra está en constante aumento debido a la hiperconectividad en la que vivimos a diario consecuencia de la digitalización, Internet of Things y las redes sociales entre otras cosas.
El objetivo de este ejercicio es que comprendas la importancia de clasificar y elegir los datos de manera correcta para entrenar un modelo con la herramienta Teachable Machine.
Esta herramienta va a encargarse de generar el algoritmo necesario para clasificar diferentes elementos si necesidad de programar.
Quedan: |
Premio: | 40 puntos en la plataforma |
Participantes: | 105 |
Organizador: | UTEC |
Los participantes encontraran la consigna de los ejercicios en este enlace. Luego deberán realizar cada uno de los ejercicios que allí se encuentras utilizando la plataforma teachable machine. Luego de obtener los modelos entrenados, guarda el proyecto en drive y sube el enlace a la plataforma de aiUTEChallenge. Este tutorial te mostrará como hacerlo.
En este foro encontrarás tutoriales sobre cómo utilizar la plataforma teachable machine y diferentes ejemplos que van a ser de utilidad para realizar este taller.
Los ejercicios seran evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:
Ejercicio 1: El modelo debe ser capaz de diferenciar aplausos de silbidos.Ejercicio 2: El modelo debe ser capaz de dierenciar peces venenosos de no venenosos.
Ejercicio 3: El modelo debe diferenciar si una fruta esta madura o no y comentar en el foro tu experiencia.
Los participantes que cumplan con los criterios de los 3 ejercicios seran premiados con 40 puntos dentro de la plataforma AiUTEChallenge.
-Dentro del foro del challenge podrás encontrar ejemplos de como utilizar Teachable machine, también podrás realizar consultas y/o contarnos tu experiencia.
Para estos ejercicios no es necesario armar un equipo.
¿Todavía no estas participando de esta competencia?
Cursos y talleres sugeridos
Curso Autoasistido
Machine Learning with Python
Machine Learning puede ser una herramienta increíblemente beneficiosa para descubrir conocimientos ocultos y predecir tendencias futuras. Este curso de Machine Learning con Python le brindará todas las herramientas que necesita para comenzar con el aprendizaje supervisado y no supervisado.
INICIO: ahora
DEDICACION: 3 horas
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Curso Autoasistido
¿Qué es la inteligencia artificial?
¿Puede pensar un ordenador? Aprenda cómo responden a esta pregunta los expertos y explore conceptos como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.
INICIO: ahora
DEDICACION: 45 minutos
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Ranking
POSICIÓN | PARTICIPANTE / EQUIPO | TUTOR | PUNTAJE |
---|---|---|---|
0 | matias-gonzalez | Sin tutor | 0 pts |
0 | hugo-damelles | Sin tutor | 0 pts |
0 | franco-cossatti | Sin tutor | 0 pts |
0 | giani-carlevaro | Sin tutor | 0 pts |
0 | carolina-pereira | Sin tutor | 0 pts |
0 | lucas-noble | Sin tutor | 0 pts |
0 | analia-gutierrez | Sin tutor | 0 pts |
0 | joaquin-ferreira | Sin tutor | 0 pts |
0 | luis-soares | Sin tutor | 0 pts |
0 | nestor-rodriguez | Sin tutor | 0 pts |
0 | marcelo-alvarez | Sin tutor | 0 pts |
0 | santiago-figarola | Sin tutor | 0 pts |
0 | mathias-pena | Sin tutor | 0 pts |
0 | martin-zanoniani | Sin tutor | 0 pts |
0 | gustavo-olivera | Sin tutor | 0 pts |
0 | diego-corujo | Sin tutor | 0 pts |
0 | julieta-monzon | Sin tutor | 0 pts |
0 | jose-melo | Sin tutor | 0 pts |
0 | sofia-inchausti | Sin tutor | 0 pts |
0 | joaquin-rodriguez-s | Sin tutor | 0 pts |
0 | cinthia-acosta | Sin tutor | 0 pts |
0 | matias-rodriguez-a | Sin tutor | 0 pts |
0 | javier-asuaga | Sin tutor | 0 pts |
0 | juan-marrero | Sin tutor | 0 pts |
0 | yenifer-gonzalez | Sin tutor | 0 pts |
0 | esmeralda-caro | Sin tutor | 0 pts |
0 | juan-ballejo | Sin tutor | 0 pts |
0 | ignacio-suarez-m | Sin tutor | 0 pts |
0 | antonio-gonzalez | Sin tutor | 0 pts |
0 | sebastian-barcelona | Sin tutor | 0 pts |
0 | bruno-silveira | Sin tutor | 0 pts |
0 | carlos-rodriguez-a | Sin tutor | 0 pts |
0 | mariela-lopetegui | Sin tutor | 0 pts |
0 | santiago-ayala | Sin tutor | 0 pts |
0 | juan-cawen | Sin tutor | 0 pts |
0 | mauricio-novo | Sin tutor | 0 pts |
0 | pedro-alvezbecerra | Sin tutor | 0 pts |
0 | gonzalo-ruiz | Sin tutor | 0 pts |
0 | german-dominguez | Sin tutor | 0 pts |
0 | christian-huelmo | Sin tutor | 0 pts |
0 | ana-dinardi | Sin tutor | 0 pts |
0 | florencia-alderete | Sin tutor | 0 pts |
0 | brahian-tierno | Sin tutor | 0 pts |
0 | claudio-torales | Sin tutor | 0 pts |
0 | carlos-rodriguez | Sin tutor | 0 pts |
0 | nazareno-gimenez | Sin tutor | 0 pts |
0 | fausto-pieruzzi | Sin tutor | 0 pts |
0 | luis-etchebarne | Sin tutor | 0 pts |
0 | tiziano-torterolo | Sin tutor | 0 pts |
0 | luis-albornoz | Sin tutor | 0 pts |
0 | cristian-gonzalez-m | Sin tutor | 0 pts |
0 | joaquin-medero | Sin tutor | 0 pts |
0 | fabiana-diaz | Sin tutor | 0 pts |
0 | matias-espino | Sin tutor | 0 pts |
0 | tiago-viroga | Sin tutor | 0 pts |
0 | joel-olaya | Sin tutor | 0 pts |
0 | jorge-sierra | Sin tutor | 0 pts |
0 | laura-rodriguez | Sin tutor | 0 pts |
0 | jose-peyronel | Sin tutor | 0 pts |
0 | mlatorres-ceibal | Sin tutor | 0 pts |
0 | karen-etchepare | Sin tutor | 0 pts |
0 | hebert-verdier | Sin tutor | 0 pts |
0 | christopher-rodrigue | Sin tutor | 0 pts |
0 | javier-billordo | Sin tutor | 0 pts |
0 | marcos-saldivia | Sin tutor | 0 pts |
0 | washington-oyarzabal | Sin tutor | 0 pts |
0 | taa-admin | Sin tutor | 0 pts |
0 | antonio-zito | Sin tutor | 0 pts |
0 | pfradiletti-ceibal | Sin tutor | 0 pts |
0 | luana-frias | Sin tutor | 0 pts |
0 | fernando-quevedo | Sin tutor | 0 pts |
0 | gabriel-cortacans | Sin tutor | 0 pts |
0 | ella-escandon | Sin tutor | 0 pts |
0 | ambard-florestabata | Sin tutor | 0 pts |
0 | diego-castro | Sin tutor | 0 pts |
0 | cristina-bentancour | Sin tutor | 0 pts |
0 | juan-moreira | Sin tutor | 0 pts |
0 | matias-garcia | Sin tutor | 0 pts |
0 | carlos-piriz | Sin tutor | 0 pts |
0 | bruno-fernandez-r | Sin tutor | 0 pts |
0 | brian-gomez | Sin tutor | 0 pts |
0 | jonathan-lapasta | Sin tutor | 0 pts |
0 | david-alvarez-s | Sin tutor | 0 pts |
0 | esteban-madruga | Sin tutor | 0 pts |
0 | sebastian-rios | Sin tutor | 0 pts |
0 | ulises-fernandez | Sin tutor | 0 pts |
0 | guillermo-uscudum | Sin tutor | 0 pts |
0 | francisco-santini | Sin tutor | 0 pts |
0 | anderson-deleon | Sin tutor | 0 pts |
0 | juan-abedala | Sin tutor | 0 pts |
0 | laura-fraschini | Sin tutor | 0 pts |
0 | fernando-amaral | Sin tutor | 0 pts |
0 | fernando-moreira | Sin tutor | 0 pts |
0 | manuel-garcia | Sin tutor | 0 pts |
0 | carlos-cardozo | Sin tutor | 0 pts |
0 | lucia-deleon | Sin tutor | 0 pts |
0 | agustin-thevenet | Sin tutor | 0 pts |
0 | ramiro-garcia | Sin tutor | 0 pts |
0 | alvaro-chagas | Sin tutor | 0 pts |
Completá el formulario con tus datos y envianos un mensaje para ponerte en contacto con nosotros. En AiUTECChallenge nos interesa tu opinión y hacemos todo a nuestro alcance para aclarar dudas y solucionar inconvenientes. Tus aportes son bienvenidos y nos ayuda a mejorar nuestro servicio.