Ranking
POSICIÓN | PARTICIPANTE / EQUIPO | TUTOR | PUNTAJE |
---|---|---|---|
fernando-moreira | giani-carlevaro | 81 pts | |
Sin tutor | 10 pts | ||
sabrina-cabrera | 0 pts | ||
Equipo 1leonardo.eguia christian.campero | Sin tutor | 0 pts | |
johana-gane | Sin tutor | 0 pts | |
martin-zanoniani | Sin tutor | 0 pts | |
guillermo-rodriguez | Sin tutor | 0 pts | |
agustin-thevenet | guillermo-rodriguez | 0 pts | |
brian-gomez | lorena-maciel | 0 pts | |
gonzalo-arocena | Sin tutor | 0 pts | |
Equipo 4nancy.lopez Guillermo.uscudum | Sin tutor | 0 pts |
Cursos y talleres sugeridos
Curso Autoasistido
Inteligencia artificial en la práctica
¿Para qué se utiliza? Desde comunicarse con chatbots a la conducción automática de coches, pasando por la solución de problemas globales complejos, IA está solucionando problemas en todo el mundo.
INICIO: ahora
DEDICACION: 40 minutos
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Curso Autoasistido
¿Qué es la inteligencia artificial?
¿Puede pensar un ordenador? Aprenda cómo responden a esta pregunta los expertos y explore conceptos como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.
INICIO: ahora
DEDICACION: 45 minutos
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM