
| Quedan: | ![]() |
| Premio: | Práctica Educativo-Laboral | ![]() |
| Participantes: | 34 | ![]() |
| Organizador: | UTEC-MIDES | ![]() |
El objetivo del desafío es que los participantes desarrollen habilidades en inteligencia artificial y aprendizaje automático aplicado a la predicción del rendimiento en primaria. En este caso el rendimiento está determinado por el resultado final del curso: promovido o repetidor, lo cual está dado por la variable “cod_evaluacion_final” que tiene los valores 0, 1 y 2 correspondientes a la siguiente categorización (sin asignar, promovido, repetidor). Los datos de la variable objetivo se encuentra en "df_ceip.csv"
Se pretende que los participantes adquieran experiencia práctica en la construcción y evaluación de modelos predictivos.
Resumen de variables incluidas en el set de datos
| Fuente | Nombre Variable | Descripción Variable |
|---|---|---|
| cnv | id_niño | Identificador de la persona nacida (documento enmascarado) |
| cnv | fecha_dato | Fecha del dato |
| cnv | mes_nacimiento | Mes del nacimiento |
| cnv | id_madre | Identificador de la madre (documento enmascarado) |
| cnv | nivel_instruccion_madre | Nivel de instrucción de la madre |
| cnv | cantidad_consultas_prenatales | Cantidad de consultas prenatales |
| cnv | semana_primer_consulta | Semana de la primera consulta |
| cnv | peso_al_nacer | Peso al nacer |
| cnv | convivencia_con_padre | Convivencia con el padre |
| cnv | semana_gestacion | Semana de gestación |
| cnv | tipo_embarazo | Tipo de embarazo |
| guri | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| guri | fecha_dato | Fecha del dato |
| guri | fecha_inscripcion | Fecha de inscripción |
| guri | anio_lectivo | Año lectivo |
| guri | cod_nivel_educ | Nivel educativo |
| guri | cod_evaluacion_final | Evaluación final |
| guri | cod_motivo_repeticion | Motivo de repetición |
| guri | cod_concepto_final_rend | Concepto final del rendimiento |
| guri | cod_concepto_final_cond | Concepto final en conducta |
| guri | cod_grado_escolar | Grado escolar |
| guri | cantidad_inasist_justif | Cantidad de inasistencias injustificadas |
| guri | numero_escuela | Número de escuela |
| guri | desc_escuela | Descripción de escuela (nombre) |
| guri | cod_departamento_escuela | Departamento de la escuela |
| guri | cod_area_escuela | Área de la escuela |
| guri | desc_area_escuela | Descripción del área de escuela |
| sipi | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| sipi | fecha_dato | Fecha del dato |
| sipi | centro_caif | Nombre identificador del centro CAIF |
| sipi | modalidad_proyecto_atencion | Modalidad del proyecto de atención |
| sipi | perfil_proyecto_atencion | Perfil del proyecto de atención |
| sipi | club_de_ninios | Nombre identificador del club de niños |
| sipi | centro_juvenil | Nombre identificador del centro juvenil |
| snis | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| snis | fecha_dato | Fecha del dato |
| snis | desc_tipo_afiliacion | Tipo de afiliación |
| snis | id_generante | Identificador de la persona generante (documento enmascarado) |
| asse | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| asse | fecha_dato | Fecha del dato |
| asse | tipo_carne_asistencia | Tipo de carné de asistencia |
| tus | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| tus | fecha_dato | Fecha del dato |
| tus | es_titular | Indica si la persona es titular de la tarjeta TUS |
| tus | tus_doble | Indica si la persona es titular de la tarjeta TUS doble |
| tus | edad | Edad de la persona |
| tus | sexo | Sexo de la persona |
| tus | monto_mensual_hogar | Monto mensual recibido por el hogar beneficiario |
| canasta de servicios | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| canasta de servicios | fecha_dato | Fecha del dato |
| canasta de servicios | desc_tipo_subsidio | Tipo de subsidio |
| afam-pe | id | Identificador de la persona beneficiaria (documento enmascarado) |
| afam-pe | fecha_dato | Fecha del dato |
| afam-pe | id_generante | Identificador de la persona generante (documento enmascarado) |
| afam-pe | desc_tipo_benef_afam_pe | Tipo de beneficio |
| afam-pe | franja_monto_generante_mensual | Franja del monto mensual que recibe la persona generante |
Todos los archivos cargados a “Mis soluciones” se les asignará un puntaje y una devolución por parte del equipo técnico de aiUTEChallenge.
La función de evaluación para este desafío será: ROC AUC (Área bajo la curva ROC).
- Para evacuar tus dudas te recomendamos consultar el foro de este challenge
- Tambien puedes realizar los cursos recomendados para adquirir el conocimiento necesario y ser el mejor de este desafío acá
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Esta competencia ya terminó pero puedes participar de otra
Cursos y talleres sugeridos
Curso Autoasistido
Machine Learning with Python
Machine Learning puede ser una herramienta increíblemente beneficiosa para descubrir conocimientos ocultos y predecir tendencias futuras. Este curso de Machine Learning con Python le brindará todas las herramientas que necesita para comenzar con el aprendizaje supervisado y no supervisado.
INICIO: ahora
DEDICACION: 3 horas
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Curso Autoasistido
¿Qué es la inteligencia artificial?
¿Puede pensar un ordenador? Aprenda cómo responden a esta pregunta los expertos y explore conceptos como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.
INICIO: ahora
DEDICACION: 45 minutos
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Completá el formulario con tus datos y envianos un mensaje para ponerte en contacto con nosotros. En AiUTECChallenge nos interesa tu opinión y hacemos todo a nuestro alcance para aclarar dudas y solucionar inconvenientes. Tus aportes son bienvenidos y nos ayuda a mejorar nuestro servicio.





