Ranking
POSICIÓN | PARTICIPANTE / EQUIPO | TUTOR | PUNTAJE |
---|---|---|---|
emiliano-alvarez | lucas-baldezzari | 99 pts | |
bruno-silveira | Sin tutor | 93 pts | |
jose-faller | Sin tutor | 92 pts | |
Sin tutor | 90 pts | ||
juan-rivero | lucas-baldezzari | 90 pts | |
santiago-duarte | Sin tutor | 86 pts | |
matias-garcia | Sin tutor | 86 pts | |
karen-etchepare | Sin tutor | 86 pts | |
yesica-gonzalez | Sin tutor | 86 pts | |
6 | Equipo 2carlos.piriz ignacio.suarez.m | Sin tutor | 85 pts |
6 | francisco-santini | Sin tutor | 85 pts |
6 | gonzalo-ruiz | Sin tutor | 85 pts |
7 | joaquin-medero | Sin tutor | 84 pts |
8 | maria-mackinnon | Sin tutor | 83 pts |
9 | luis-nunez | Sin tutor | 82 pts |
10 | Equipo 3luana.frias braian.pereira | Sin tutor | 80 pts |
11 | nazareno-gimenez | Sin tutor | 48 pts |
12 | jorge-bilbao | Sin tutor | 1 pts |
13 | alvaro-gutierrez-r | Sin tutor | 0 pts |
13 | luis-soares | Sin tutor | 0 pts |
13 | katia-sosa | Sin tutor | 0 pts |
13 | pablo-volpe | Sin tutor | 0 pts |
13 | carlos-sanchez | Sin tutor | 0 pts |
13 | gonzalo-alvarez | Sin tutor | 0 pts |
13 | marcelo-plada | Sin tutor | 0 pts |
13 | agustina-etchissure | Sin tutor | 0 pts |
13 | martin-garre | Sin tutor | 0 pts |
13 | ramiro-garcia | Sin tutor | 0 pts |
13 | agustin-regueira | Sin tutor | 0 pts |
Cursos y talleres sugeridos
Curso Autoasistido
Machine Learning with Python
Machine Learning puede ser una herramienta increíblemente beneficiosa para descubrir conocimientos ocultos y predecir tendencias futuras. Este curso de Machine Learning con Python le brindará todas las herramientas que necesita para comenzar con el aprendizaje supervisado y no supervisado.
INICIO: ahora
DEDICACION: 3 horas
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Curso Autoasistido
¿Qué es la inteligencia artificial?
¿Puede pensar un ordenador? Aprenda cómo responden a esta pregunta los expertos y explore conceptos como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.
INICIO: ahora
DEDICACION: 45 minutos
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM
Curso Autoasistido
Python for Data Science
This beginner-friendly Python course will take you from zero to programming in Python in a matter of hours. You’ll be able to write your own Python scripts..
INICIO: ahora
DEDICACION: 3 horas
NIVEL: Básico
DOCENTE: IBM